KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
N a m a | : | OSKAR SYAIFULLAH, S.Kom |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pangkalpinang, 12-10-1986 |
N I P | : | 19861012 201101 1 014 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Jabatan / Eselon | : | Kasubbag Umum & Keuangan |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
A l a m a t | : | – |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
N a m a | : | NUR KAMALIA, S.H |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pangkalpinang, 22-01-1986 |
N I P | : | 19860122 200604 2 001 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Jabatan / Eselon | : | Kasubbag Kepegawaian |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
A l a m a t | : | – |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
N a m a | : | YEYEN WAHYUNI, S.Kom |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lubuk besar, 26-03-1986 |
N I P | : | 198600326 200904 2 005 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Jabatan / Eselon | : | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
A l a m a t | : | – |