N a m a | : | Â YULIANA, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Â Â Meulaboh, 03 Juli 1975 |
N I P | : | Â Â 19750703 200012 2 001 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Â Pembina (IV/a) |
Pendidikan Terakhir | : | Â S2 |
Jabatan / Eselon | : | Â Wakil Ketua Pengadilan Negeri Koba |
Masa Jabatan | : | Â 26 Oktober 2018 s/d 29 Oktober 2019 |
Â
N a m a | : | Â SUBRONTO, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Â Batang, 13 Juli 1979 |
N I P | : | Â Â 19790713 200112 1 003 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Â Pembina (IV/a) |
Pendidikan Terakhir | : | Â S2 |
Jabatan / Eselon | : | Â Wakil Ketua Pengadilan Negeri Koba |
Masa Jabatan | : | Â 04 November 2019 s/d 12 Januari 2021 |
N a m a | : | Â INDIRA PATMI, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Â – |
N I P | : | Â Â 197805042001122002 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Â Pembina (IV/a) |
Pendidikan Terakhir | : | Â S2 |
Jabatan / Eselon | : | Â Wakil Ketua Pengadilan Negeri Koba |
Masa Jabatan | : | Â 23 November 2020 s/d 09 November 2021 |
Â
N a m a | : | Â DERIT WERDININGSIH, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Â Jakarta Pusat, 30 April 1978 |
N I P | : | Â 19780430 200502 2 002 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Â Pembina (IV/a) |
Pendidikan Terakhir | : | Â S1 |
Jabatan / Eselon | : | Â Wakil Ketua Pengadilan Negeri Koba |
Masa Jabatan | : | Â 21 Januari 2022 s/d 15 November 2023 |