SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KOBA
N a m a | : | |
Tempat Tanggal Lahir | : | |
N I P | : | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | |
Pendidikan Terakhir | : | |
Jabatan / Eselon | : | |
Masa Jabatan | : |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
N a m a | : | |
Tempat Tanggal Lahir | : | |
N I P | : | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | |
Pendidikan Terakhir | : | |
Jabatan / Eselon | : | |
Masa Jabatan | : |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
N a m a | : | |
Tempat Tanggal Lahir | : | |
N I P | : | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | |
Pendidikan Terakhir | : | |
Jabatan / Eselon | : | |
Masa Jabatan | : |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
N a m a | : | |
Tempat Tanggal Lahir | : | |
N I P | : | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | |
Pendidikan Terakhir | : | |
Jabatan / Eselon | : | |
Masa Jabatan | : |
STAF KESEKRETARIATAN
N a m a | : | |
Tempat Tanggal Lahir | : | |
N I P | : | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | |
Pendidikan Terakhir | : | |
Jabatan / Eselon | : | |
Masa Jabatan | : |